2つのベニテングタケ(後編)
–
この2つのキノコを見て、「同じ種ですな」と思う人はいるだろうか?
1枚目は占冠村で見た茶色いベニテングタケ。
2枚目は阿寒湖周辺で見た真っ赤なベニテングタケ。
一般的には2枚目のものがベニテングタケのイメージですな。
実は以前から
「占冠村には茶色いベニテングタケが発生するんです」
という話を聞いていた。
本当だろうか?とは思わなかった。
阿寒湖周辺でも一度茶色っぽいベニテングタケを見たからだ。
それはこいつですね。
2021年に初めて阿寒にキノコ合宿に行った際、とある場所の駐車場に車を止めた後に新井さんが「ここにベニテングタケ出てますね」と教えてくれたもの。
この時は違和感はあったものの、「変わったベニテングタケ」と思って写真だけ撮ったものですが、後に見返すと「これもしかして、噂のレガリスじゃね?」と叫んでしまったものでした。
傘が茶色味が強く、イボと柄が黄色味を帯びていますね。
肝心のツバがまだ出来ていない状態ですが、柄の色を見る限り、黄色味を帯びるだろうことは想像に難くない。
この茶色味を帯びたベニテングタケを見た時にはこれはきっと Amanita muscariaではなく、 Amanita regalis ではないか?と考えた。しかしこの時はまだDNAを調べるなど思ってもいなかったのでサンプルなども採っていなかったのでした。
しかし今年はせっかく占冠村まで行って茶色いベニテングタケを見ることが出来ましたので、詳細を検証してみようと思い1本だけ採取してきました。
占冠村で見たベニテングタケを検証する
さて、では改めて占冠村のベニテングタケを見てもらいましょう。
この日は何日も雨が降っておらず、ちょっと乾燥気味だったのだが、ベニテングタケは沢山出ていました。
しかし、乾燥気味の様子がキノコの形態にも若干の影響を与えていたのでしょう、傘表面の色が少し褪せた感じでした。
これが瑞々しい状態ならばもう少しベニテングタケらしいのでは・・・と思った次第ですが、、この状態から窺い知れる特徴としては
- 傘表面の色が茶色味を帯びている
- 傘のイボが褐色である
- 柄の表面が褐色である
これぐらいですかね。
噂通りのレガリスっぽさ満開ですね。
しかしこれがレガリスかどうかはわかりませんので、阿部さんのところに送って調べてもらいました。
戻ってきたDNAシーケンスでBlastしてみると以下の様な結果が出ました。
学名 | 一致 | Accession | 登録国 | 登録日 | 登録者 |
Amanita regalis | 100 | JF907764.1 | USA | 2011/5/2 | Garbelotto,M.M., Baker,L.J., Smith,A., Robich,G., Osmundson,T. and |
Amanita regalis | 100 | AB081296.1 | Japan (茅野市) |
2002/3/8 | Oda,T., Tanaka,C. and Tsuda,M. |
Amanita regalis | 100 | LT594941.1 | CZECH REPUBLIC | 2016/5/19 | Borovicka,J. |
Amanita regalis | 100 | EU071907.1 | USA | 2007/7/19 | Geml,J., Tulloss,R.E., Laursen,G.A., Sazanova,N.A. and Taylor,D.L. |
Amanita regalis | 99.83 | EF493268.1 | Sweden | 2007/3/13 | Nygren,C.M.R. and Taylor,A.F.S. |
Amanita regalis | 99.83 | AB080781.1 | Japan (Norway) |
2002/3/5 | Oda,T., Tanaka,C. and Tsuda,M. |
Amanita regalis | 99.83 | AB080780.1 | Japan (Norway) |
2002/3/5 | Oda,T., Tanaka,C. and Tsuda,M. |
uncultured fungus | 99.5 | KF617300.1 | USA | 2013/9/4 | Taylor,D.L. and McFarland,J.W. |
Amanita regalis | 99.33 | MW553145.1 | Pakistan | 2021/1/25 | Ali,M. |
Amanita muscaria subsp. flavivolvata | 98.34 | MK290420.1 | USA | 2018/12/13 | Clements,T.A. |
Amanita muscaria | 98.34 | OQ540548.1 | USA | 2023/2/25 | Singer,H. |
Amanita muscaria subsp. flavivolvata | 98.18 | OR825667.1 | USA | 2023/11/16 | Ostuni,S., Canan,K., Rockefeller,A., Williams,J. and Birkebak,J. |
Amanita muscaria | 98.18 | MK580691.1 | USA | 2019/2/27 | Russell,S.D. |
Amanita muscaria | 98.17 | MN992297.1 | Canada | 2020/1/24 | Landry,J. and Berube,J. |
Amanita muscaria var. guessowii | 98.17 | OR785966.1 | USA | 2023/11/8 | Ostuni,S., Canan,K., Rockefeller,A., Williams,J. and Birkebak,J. |
Amanita muscaria var. guessowii | 98.17 | MZ667980.1 | USA | 2021/7/27 | Russell,S.D. |
Amanita muscaria var. muscaria | 98.17 | MK580716.1 | USA | 2019/2/27 | Russell,S.D. |
Amanita muscaria | 98.17 | MK409363.1 | Russia | 2019/1/16 | Vaishlya,O.B., Kudashova,N.N., Gashkov,S.I. and Karbysheva,K.S. |
Amanita muscaria | 98.17 | HM044220.1 | USA | 2010/3/30 | Handeland,D.K., Merculieff,Z. and LaBounty,K. |
Amanita muscaria | 98.17 | AB015700.1 | Japan | 1998/6/21 | Oda,T., Tanaka,C. and Tsuda,M. |
Amanita muscaria | 98.17 | MT578069.1 | Poland | 2020/6/8 | Thiem,D. and Hrynkiewicz,K. |
Amanita muscaria | 98.17 | DQ060894.1 | USA | 2005/5/13 | Geml,J., Laursen,G.A. and Taylor,D.L. |
Amanita muscaria var. formosa | 98.17 | MK580664.1 | USA | 2019/2/27 | Russell,S.D. |
Amanita muscaria var. formosa | 98.17 | MK580662.1 | USA | 2019/2/27 | Russell,S.D. |
前回の八ヶ岳のベニテングタケのシーケンスと比べてほぼ同じ結果となりました (@_@)
とすると、
八ヶ岳の Amanita regalis疑いのキノコと占冠村の茶色いベニテングタケとはほぼ同じもの
と言っていいかもしれません。
あくまでもDNAのITS領域のみの比較となりますし、顕微鏡的な検証は行っておりませんので最終的にはどうなるかは分かりませんが、八ヶ岳産のものと占冠村産のものがかなり近いレベルの近縁であると言っていいでしょう。
とすると前編での結論と同じく「Amanita regalis疑いのキノコ」であることは間違いなさそうです。
実は今回の阿寒キノコ合宿では赤いベニテングタケも1本だけ採取し、阿部さんにDNAのシーケンスを取ってもらうことにしました。
茶色いベニテングタケと赤いベニテングタケはもしかして同じものなのか?それともやはり違うものなのか?
という疑問を解決するためです。
さて、では阿寒湖周辺で見ることが出来る赤いベニテングタケはどうでしょう?
阿寒湖周辺の赤いベニテングタケを検証する
上記写真はすべて阿寒湖周辺で見ることが出来る赤いベニテングタケの写真です。
「赤い」という書き方をしましたが、赤くないものもありますね(苦笑)。
しかしこの4枚は10m以内で見つかったものであり、宿主はシラカバの木だと思われますので、種類的にはみな同じものだと考えても良いかと思います。
ではなぜ色がこんなにも違うのか?
という疑問が湧いてきます。
恐らくですが、たとえ10m以内で発生したとしても、日光の量や、水分の量、またはその他の環境要因によって色の変化があるのではないでしょうか?
傘の色については GEML et at(2006) ではこんな風に記述されております。
傘の色は、未知の生物的または非生物的環境要因の影響を受ける可能性があります。異なる色の変種は一般的にすべてのサンプリングされた気候帯(温帯、北方林、および北極-亜高山帯)で見つかりました
(PDF) Beringian Origins and Cryptic Speciation Events in the Fly Agaric (Amanita Muscaria)
書き方は難しいですが、内容は僕と同じ環境要因によって異なる色合いのものが発生する、ということで良いかと思います。
ただ、傘表皮の色はそれぞれ違えども
- イボの色は白い
- 柄の表皮やツバなども白い
というところは、占冠村のレガリス疑いのキノコとは一線を画している様に見えます。
今年、ほぼ同じ場所で採取した赤いベニテングタケも阿部さんに送ってDNAを調べてもらいましたので、その結果をBLASTしてみたので、貼ってみましょう。
学名 | 一致率 | Accession | 登録国 | 登録年月 | 登録者 |
Amanita muscaria | 99.67 | OR058506.1 | China | 2023年5月 | Zhou,H. |
Amanita muscaria | 99.66 | MK966500.1 | China | 2019年5月 | Wei,T.-Z. |
Amanita muscaria | 99.65 | ON131739.1 | China | 2022年3月 | Chen,Z.H. and Su,Y.T. |
Amanita muscaria | 99.65 | EU071905.1 | USA | 2007年7月 | Geml,J., Tulloss,R.E., Laursen,G.A., Sazanova,N.A. and Taylor,D.L. |
Amanita muscaria | 99.65 | EU071928.1 | USA | 2007年7月 | Geml,J., Tulloss,R.E., Laursen,G.A., Sazanova,N.A. and Taylor,D.L. |
Amanita muscaria | 99.65 | KU693317.1 | Colombia | 2016年2月 | Vargas-Estupinan,N., Goncalves,S., Franco-Molano,A.E., Restrepo,S. |
Amanita muscaria | 99.65 | KU693315.1 | Colombia | 2016年2月 | Vargas-Estupinan,N., Goncalves,S., Franco-Molano,A.E., Restrepo,S. |
Amanita muscaria | 99.65 | KU693322.1 | Colombia | 2016年2月 | Vargas-Estupinan,N., Goncalves,S., Franco-Molano,A.E., Restrepo,S. |
Amanita muscaria | 99.65 | KU693326.1 | Colombia | 2016年2月 | Vargas-Estupinan,N., Goncalves,S., Franco-Molano,A.E., Restrepo,S. |
Amanita muscaria | 99.65 | KU693318.1 | Colombia | 2016年2月 | Vargas-Estupinan,N., Goncalves,S., Franco-Molano,A.E., Restrepo,S. |
Amanita muscaria | 99.65 | EU071890.1 | USA | 2007年7月 | Geml,J., Tulloss,R.E., Laursen,G.A., Sazanova,N.A. and Taylor,D.L. |
Amanita muscaria | 99.5 | MW281787.1 | Czech Republic | 2020年11月 | Borovicka,J., Sacky,J., Leonhardt,T. and Kotrba,P. |
Amanita muscaria | 99.5 | MK461189.1 | USA | 2019年1月 | Tulloss,R.E., Russell,S. and Tulloss,M.K. |
Amanita muscaria | 99.5 | MW589080.1 | France | 2021年2月 | Normand,A.-C., Piarroux,R.P. and Gabriel,F. |
Amanita muscaria | 99.49 | KP866167.1 | USA | 2015年2月 | Tulloss,R.E., Kudzma,L.V., Rodriguez Caycedo,C.E. and Goldman,N.R. |
Amanita muscaria | 99.48 | LN877747.1 | CZECH REPUBLIC | 2015年8月 | Borovicka,J. |
Amanita muscaria | 99.48 | EU236712.1 | Australia | 2007年10月 | Dunk,C.W. and Lebel,T. |
Amanita muscaria | 99.48 | MK028369.1 | Switzerland | 2018年10月 | Hofstetter,V. |
uncultured fungus | 99.48 | LM992872.1 | CZECH REPUBLIC | 2014年7月 | Borovicka,J. |
Amanita muscaria | 99.48 | MK966503.1 | China | 2019年5月 | Wei,T.-Z. |
uncultured Amanita | 99.35 | HM146788.1 | England | 2010年4月 | Cox,F., Barsoum,N., Lilleskov,E.A. and Bidartondo,M.I. |
Amanita muscaria | 99.34 | MT351050.1 | China | 2020年4月 | Yuan,J.-L. |
Amanita muscaria | 99.33 | KX449470.1 | Spain | 2016年6月 | Perez-Izquierdo,L., Morin,E., Maurice,J.P., Martin,F., Rincon,A. |
Amanita muscaria | 99.33 | MW589103.1 | France | 2021年2月 | Normand,A.-C., Piarroux,R.P. and Gabriel,F. |
Amanita muscaria | 99.33 | MW589100.1 | France | 2021年2月 | Normand,A.-C., Piarroux,R.P. and Gabriel,F. |
Amanita muscaria | 99.33 | MW589123.1 | France | 2021年2月 | Normand,A.-C., Piarroux,R.P. and Gabriel,F. |
Amanita muscaria | 99.33 | MW589112.1 | France | 2021年2月 | Normand,A.-C., Piarroux,R.P. and Gabriel,F. |
Amanita muscaria | 99.33 | MW589113.1 | France | 2021年2月 | Normand,A.-C., Piarroux,R.P. and Gabriel,F. |
Amanita muscaria | 99.33 | JQ922249.1 | Poland | 2012年4月 | Hrynkiewicz,K. |
Amanita muscaria | 99.33 | EU346871.1 | Germany | 2007年12月 | Lang,C. and Polle,A. |
Amanita muscaria | 99.32 | AY278768.1 | Italy | 2003年4月 | Iotti,M., Barbieri,E., Stocchi,V. and Zambonelli,A. |
Amanita muscaria | 99.32 | MZ955957.2 | USA | 2021年8月 | Jakob,S. |
Amanita muscaria | 99.32 | EU236711.1 | Australia | 2007年10月 | Dunk,C.W. and Lebel,T. |
uncultured Amanita | 99.31 | EU236715.1 | Australia | 2007年10月 | Lebel,T. |
Amanita cf. muscaria 2 MB-2018 | 99.31 | MF954659.1 | Canada | 2017年9月 | Berbee,M., Bazzicalupo,A., Schwartz,C., van der Meer,B. and |
Amanita muscaria | 99.31 | MF908458.1 | Canada | 2017年9月 | Berbee,M.L., McCotter,S., Le Renard,L. and Auxier,B. |
Amanita muscaria | 99.31 | MH718242.1 | Canada | 2018年8月 | Berbee,M., Bazzicalupo,A., Schwartz,C. and van der Meer,B. |
Amanita muscaria | 99.31 | ON131737.1 | China | 2022年3月 | Chen,Z.H. and Su,Y.T. |
uncultured fungus | 99.19 | MT528000.1 | USA | 2020年5月 | Hewitt,R.E. and Taylor,D.L. |
Amanita muscaria | 99.19 | DQ060895.1 | USA | 2005年5月 | Geml,J., Laursen,G.A. and Taylor,D.L. |
Amanita muscaria | 99.19 | MK402130.1 | Russia | 2019年1月 | Vaishlya,O.B. |
Amanita muscaria | 99.19 | MK409360.1 | Russia | 2019年1月 | Vaishlya,O.B., Kudashova,N.N., Gashkov,S.I. and Karbysheva,K.S. |
uncultured Amanita | 99.19 | FN393124.1 | FRANCE | 2009年3月 | Reich,M. |
Amanita muscaria | 99.19 | AB080779.1 | Japan | 2002年3月 | Oda,T., Tanaka,C. and Tsuda,M. |
Amanita muscaria | 99.19 | OQ324774.1 | Argentina | 2023年1月 | Giles,P.V. and Salgado Salomon,M.E. |
Amanita muscaria | 99.19 | OQ324778.1 | Argentina | 2023年1月 | Giles,P.V. and Salgado Salomon,M.E. |
Amanita muscaria | 99.17 | ON564697.1 | China | 2022年5月 | Yuan,J.L. |
Amanita muscaria | 99.17 | MW281786.1 | Czech Republic | 2020年11月 | Borovicka,J., Sacky,J., Leonhardt,T. and Kotrba,P. |
Amanita muscaria | 99.17 | OQ200154.1 | Australia | 2022年12月 | Lebel,T., Holmes,G. and May,T. |
Amanita muscaria | 99.17 | OQ200152.1 | Australia | 2022年12月 | Lebel,T., Holmes,G. and May,T. |
少なくとも八ヶ岳や占冠村のものとはまったく違うデータとなりました。
アメリカや中国で登録された Amanita muscaria とはかなり一致率が高いですが、50番目のオーストラリア産のものと比べても99%以上の一致率になっています。
またその間にはフランスはじめヨーロッパの国々のものも沢山登録されているのが分かります。
もちろんこれだけでは Amanita muscaria だという事は断言できません。
が、しかし、占冠村の茶色いAmanita regalisと異なるのは間違いないですし、Amanita muscaria のあるクレードに属するだろうということは想像できます。
なんちゃって系統樹を描いてみる
さてそれではそれぞれ位置づけを確認するためになんちゃって系統樹を描いてみましょう。
どうでしょう?
この系統樹から見えてくることで、最後のまとめにしたいと思います。
1.阿寒湖周辺で見ることが出来る赤いベニテングタケ
緑の線で囲まれているのが阿寒湖周辺で見ることが出来る赤いベニテングタケですね。
Amanita muscariaのクレードに入ってきておりますので、ここでは Amanita muscaria としておきました。系統樹の枝の下の方に置かれていますが、上の方に遡っていくとアメリカ、スペイン、中国、チェコ、フランス、そしてスイスとなかなかバリエーションが豊かですね。
恐らく全ての A.muscaria を調べるとある程度の傾向が出てくるかもしれませんので(例えば地域で別クレードに分かれている等)、はっきりとは言えないのですが、大まかに言うと Amanita muscaria で良いかと思います。
2.占冠村で見ることが出来る茶色っぽいベニテングタケ
青色の線で囲まれているのが占冠村で見ることが出来る茶色のベニテングタケですね。
八ヶ岳産の Amanita aff. regalis とほぼ同じ種と言って良さそうなので、同じく青色の線で囲んでおりますが、まぁしかしこんなにも近いとは驚きでした。
ただ、これだけで「Amanita regalisだよね!」というのはやはり早計で、正確に登録された A.regalisのタイプロカリティのものと比較することが第一で、その後に全世界の A.regalis と比較してから占冠村の位置が確定するのですね。
なので、今のところ Amanita aff. regalis とするのが正確なところだと思われます。
いかがでしたでしょうか?
個人的な感想でいうと、 Amanita regalis というのはまた別のクレードに存在していて、占冠村の茶色いベニテングタケは別種レベルかなぁ、、と思っています。